| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | PHYS 122 BC PAB B156 |
||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | PHYS 122 B PAA A118 |
PHYS 122 B PAA A118 |
PHYS 122 B PAA A118 |
||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | CSE 373 A MUE 153 |
CSE 373 A MUE 153 |
CSE 373 A MUE 153 |
||
| 1:00 | |||||
| 1:30 | MATH 309 C JHN 111 |
MATH 309 C JHN 111 |
MATH 309 C JHN 111 |
||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | MUSIC 116 B MUS 126 |
MUSIC 116 B MUS 126 |
|||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 p | |||||
| 6:30 p | PHYS 122 BQ PAB B176 |
||||
| 7:00 p | |||||
| 7:30 p | |||||
| 8:00 p | |||||
| 8:30 p | |||||
| 9:00 p |