| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | ARCH 350 A ARC 147 |
ARCH 350 A ARC 147 |
ARCH 350 A ARC 147 |
||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | PHYS 121 DB PAA A118 |
PHYS 121 DB PAA A118 |
PHYS 121 ZN PAB B108 |
PHYS 121 DB PAA A118 |
|
| 1:00 | |||||
| 1:30 | PHYS 121 DB PAB B164 |
||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | |||||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 | |||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 p | |||||
| 6:30 p | ENGL 121 U MGH 082 |
ENGL 121 U MGH 082A |
|||
| 7:00 p | |||||
| 7:30 p | |||||
| 8:00 p | |||||
| 8:30 p |