
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2010 | 187 | 160 | 164 | 130 | 133 | 276 | 130 | 164 | 160 | 187 |
| May 2010 | 317 | 284 | 236 | 182 | 182 | 875 | 182 | 236 | 284 | 317 |
| Apr 2010 | 239 | 207 | 197 | 174 | 173 | 476 | 174 | 197 | 207 | 239 |
| Totals | 1627 | 486 | 597 | 651 | 743 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |