|
|
|
|
| PLAYER | GOALS | ASSISTS | MAJOR FOULS (drawn) |
|---|---|---|---|
| Rick Farmer | 7 | 6 | (3) |
| Brian Stone | 7 | 4 | (3) |
| Phil Roan | 6 | 5 | 3 (3) |
| Kyle Hardersen | 7 | 3 | 5 (7) |
| Riley Brazil | 4 | 3 | 3 (2) |
| Andrew Gartland | 3 | 3 | 3 (4) |
| Brian DiRenzi | 1 | 4 | 2 |
| Stewart Winslow | 3 | 4 | |
| Ben Shuman | 2 | 2 | |
| Tony Raubitschek | 1 | 1 | 1 |
| Tyler Farmer | 2 | ||
| Arad Abadi | 1 | 1 | |
| Justin Rohr | 1 |
| PLAYER | GOALS | ASSISTS | MAJOR FOULS (drawn) |
|---|---|---|---|
| Rick Farmer | 7 | 7 | 2 (4) |
| Brian Stone | 5 | 8 | (4) |
| Riley Brazil | 10 | 2 | 3 (3) |
| Stewart Winslow | 7 | 2 | 5 |
| Phil Roan | 5 | 3 | 1 (3) |
| Kyle Hardersen | 6 | 1 | 2 (4) |
| Brian DiRenzi | 2 | 5 | 3 (1) |
| Andrew Gartland | 6 | (4) | |
| Tony Raubitschek | 2 | 1 | 1 (3) |
| Tyler Farmer | 3 | ||
| Arad Abadi | 2 | 3 (2) | |
| Justin Rohr | 1 | (1) |
| PLAYER | GOALS | ASSISTS | MAJOR FOULS (drawn) |
|---|---|---|---|
| Riley Brazil | 11 | 2 | 3 (1) |
| Phil Roan | 5 | 7 | 5 (7) |
| Kyle Hardersen | 5 | 6 | 9 (4) |
| Stewart Winslow | 4 | 4 | 1 |
| Andrew Gartland | 3 | 5 | 3 (1) |
| Tyler Farmer | 8 | ||
| Albert Kang | 5 | 2 | 3 (1) |
| Omar Mobarek | 5 | 2 | 5 |
| Ben Shuman | 5 | 2 | 1 |
| Brian Stone | 5 | 2 | (4) |
| Rick Farmer | 3 | 2 | 1 (3) |
| Arad Abadi | 4 | 1 | |
| Brian DiRenzi | 2 | 2 | 3 (1) |
| PLAYER | GOALS | ASSISTS | MAJOR FOULS (drawn) |
|---|---|---|---|
| Rick Farmer | 8 | ||
| Kyle Hardersen | 6 | 1 | |
| Phil Roan | 5 | 3 | |
| Albert Kang | 2 | 4 | |
| Ben Shuman | 2 | 1 | |
| Brian Stone | 2 | 3 | |
| Andrew Gartland | 1 | ||
| Arad Abadi | 2 | ||
| Tyler Farmer |